Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
Прием заказов - 24 часа
Новости, обзоры и акции
Тип привода вала фрез | Ременный, цепной, шестеренчатый |
Ширина вспашки, мм | 770 |
Диаметр фрез, мм | 370 |
Глубина вспашки, мм | 100-330 |
Гарантированный уровень шума, дБа | 93 |
Механизм коробки передач | Цепной+шестеренчатый |
Тип масла в коробке передач | Трансмиссионное APIGL-5SAЕ85W90 |
Объём масла в коробке передач | 3,5 |
Количество передач | 2 вперёд, 1 назад |
Частота вращения выходного вала коробки при малом диаметре шкива | 1-34, 2-132, задняя -28 |
Частота вращения выходного вала коробки при большом диаметре шкива | 1 - 41, 2 - 156, задняя - 28 |
Тип двигателя | Lifan170F |
Мощность, л.с | 7 |
Поршень диаметр/ход, мм | 70х55 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 212 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 12/2500 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный |
Объём топливного бака, л | 3,6 |
Максимальный удельный расход топлива, г/кВт *ч | 395 |
Максимальный расход топлива, л/ч | 1,875 |
Тип масла в картере двигателя | 170F |
Объём масла в картере двигателя, л | 0,6 |
Система зажигания | TCI |
Тип свечи зажигания | F7TC |
Габариты, мм | 1500х830х1100 |
Вес, кг | 73 |
Новости, обзоры и акции