Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
Прием заказов - 24 часа
Новости, обзоры и акции
Номинальная нагрузка, кг | 2500 |
Мин. высота грузовой вилки, мм | 82 |
Мин. высота после подъема грузовой вилка, мм | 192 |
Максимальный ход подъема, мм | 110 |
Внешняя ширина грузовой вилки, мм | 550 |
Внутренняя ширина грузовой вилки, мм | 230 |
Рабочая длина грузовой вилки, мм | 1150 |
Единая ширина грузовой вилки, мм | 160 |
Толщина грузовой вилки, мм | 56 |
Размер (ДхШхВ), мм | 1540х550х1215 |
Диаметр подъемной штанги цилиндра, мм | 35 |
Размер несущих колес, мм | 70х80 |
Размер поворотного коповоротного колеса, мм | 180х50 |
Тип гидронасоса (встроенный/сварной) | встроенный насос |
Новости, обзоры и акции