Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
Прием заказов - 24 часа
Новости, обзоры и акции
Номинальная мощность, кВт | 50 |
Максимальная мощность, кВт | 50,5 |
Номинальная мощность, кВА | 62,5 |
Максимальная мощность, кВА | 63 |
Марка и модель ДВС | Yunnei YN4E67DBZL |
Тип двигателя | Четырехцилиндровый рядный, с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Модель контроллера | SmartGen HGM410N |
Мощность ДВС, кВт | 67 при 1500 об/мин |
Частота тока/обороты в мин | 50 Гц/1500 |
Коэффициент мощности | COSΦ=0,8 |
Объем системы охлаждения, л | 20 |
Расход топлива при мощности 50%, л/ч | 6,3 |
Расход топлива при мощности 75%, л/ч | 9,5 |
Расход топлива при мощности 100%, л/ч | 12,6 |
Система аварийной остановки | Да |
Датчик уровня топлива | Да |
Стартовые батареи | 70-12 А/ч-В 2 шт |
Тип исполнения | открытое |
Глушитель | Да |
Тип топлива | Дизельное |
Максимальная мощность, кВт | 81 при 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 430 |
Топливный насос | Механический/электронный |
Рекомендуемое моторное масло по API | CF-4 |
Заправочный объем картера двигателя, л | 10 |
Рабочий объем, мм³ | 3760 |
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм | 850×795×780 |
Маховик / Картер маховика по SAE | 3/11.5 |
Масса двигателя, кг | 340 |
Регулировка оборотов | Механическая |
Модель генератора | TFW-50 |
Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Метод возбуждения | Бесщеточное самовозбуждение |
Регулятор напряжения | KRS440 |
Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1% |
Точность регулировки установившейся частоты | 0-5% (регулируемая) |
Время стабилизации напряжения, с | ≤5 |
Количество фаз | 3 |
Электропроводка | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
Количество опорных подшипников | 1 |
Степень защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H, до 180 градусов |
Напряжение, В | 400/230 |
Номинальный входной ток, А | 90 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип охлаждения | водяное |
Расход топлива, л/ч | 8,6 при 100% мощности |
Объем топливного бака, л | 140 |
Степень автоматизации | 1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция) |
Масса оборудования, кг | 875 |
Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 1900х1050х1970 |
Новости, обзоры и акции